SENIN KELAS SEPULUH ( XI )
NO | JAM | XI-1 | XI-2 | XI-3 | XI-4 | XI-5 | XI-6 | |||||||
07:45 | 08:20 | UPACARA BENDERA | ||||||||||||
1 | 08:20 | 08:55 | KIM | AG | ||||||||||
2 | 08:55 | 09:30 | ||||||||||||
3 | 09:30 | 10:05 | KIM | AG | ||||||||||
4 | 10:05 | 10:40 | ||||||||||||
10:40 | 10:55 | ISTIRAHAT | ||||||||||||
5 | 10:55 | 11:30 | KIM | AG | ||||||||||
6 | 11:35 | 12:10 | ||||||||||||
7 | 12:10 | 12:45 | KIM | AG | ||||||||||
8 | 12:45 | 13:20 | ||||||||||||
9 | 13:20 | 13:55 | KIM | AG | ||||||||||
SENIN KELAS SEBELAS ( X ) | ||||||||||||||
SENIN KELAS DUA BELAS ( XII ) |